活動予定
弓道部の年間の活動予定、試合予定を掲載しています。
男子部
| 月 | 日 | 内容 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 8 | 親善試合 | 一橋大学 | 本学弓道場 | 新人戦形式 |
| 10~14 | 春合宿 | 帝産ロッヂ | ||
| 19 | 親善試合 | 東京工科大学 | 本学弓道場 | 新人戦形式 | |
| 22 | 親善試合 | 上智大学 | 本学弓道場 | 新人戦形式 | |
| 26 | 親善試合 | 法政大学 | 法政大学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 3 | 1 | 新人戦第一回戦 | 芝浦工業大学 | 明星大学弓道場 | |
| 18 | 親善試合 | 専修大学 | 専修大学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 22 | 親善試合 | 帝京大学 | 本学弓道場 | 全関形式 | |
| 29 | 親善試合 | 中央大学 | 中央大学弓道場 | 全関形式 | |
| 4 | 12 | 親善試合 | 東京農業大学 | 東京農業大学弓道場 | リーグ戦形式 |
| 19 | 親善試合 | 日本体育大学 | 日本体育大学弓道場 | 全関形式 | |
| 26 | 親善試合 | 一橋大学 | 本学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 5 | 4 | 親善試合 | 立教大学 | 立教大学弓道場 | 全関形式 |
| 6 | 百射会 | 明治神宮至誠館第二弓道場 | ||
| 16 | 全関東学生弓道選手権大会 個人予選 |
本学弓道場 | ||
| 24 | 親善試合 | 慶應義塾大学・東京大学 | 慶應義塾大学弓道場 | 全関形式 | |
| 31 | 親善試合 | 立正大学 | 本学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 6 | 6 | 親善試合 | 東京都立大学 | 本学弓道場 | 全関形式 |
| 20~21 | 全関東学生弓道選手権大会 団体・個人決勝 |
日本武道館 | ||
| 28 | 親善試合 | 芝浦工業大学 | 未定 | リーグ戦形式 | |
| 7 | 未定 | 全日本学生弓道選手権大会 個人予選 |
本学弓道場 | |
| 5 | 親善試合 | 東京科学大学 | 本学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 8 | 2 | 親善試合 | 立教大学 | 本学弓道場 | 全日形式 |
| 5~10 | 夏合宿 | |||
| 16 | 親善試合 | 成蹊大学 | 成蹊大学弓道場 | 全日形式 | |
| 18~21 | 全日本学生弓道選手権大会 団体・個人決勝 |
グリーンアリーナ神戸 | ||
| 23 | 親善試合 | 國學院大學 | 國學院大學弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 30 | 親善試合 | 上智大学 | 上智大学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 9 | 6~ | 第73期リーグ戦 |
女子部
| 月 | 日 | 内容 | 会場 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 10~14 | 春合宿 | 帝産ロッヂ | |
| 22 | 親善試合 | 上智大学 | 上智大学弓道場 | 新人戦形式 | |
| 24 | 親善試合 | 学習院大学 | 本学弓道場 | 新人戦形式 | |
| 3 | 8 | 新人戦第二回戦 | 東京都立大学 | 早稲田大学弓道場 | |
| 29 | 親善試合 | 慶應義塾大学 | 慶應義塾大学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 4 | 12 | 親善試合 | 一橋大学 | 一橋大学弓道場 | リーグ戦形式 |
| 19 | 親善試合 | 立教大学 | 立教弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 26 | 親善試合 | 中央大学 | 中央大学弓道場 | 全関形式 | |
| 5 | 3 | 親善試合 | 東京海洋大学 | 東京海洋弓道場 | 全関形式 |
| 5 | 記録会 | 明治神宮至誠館第二弓道場 | ||
| 10 | 親善試合 | 東京理科大学 | 本学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 17 | 全関東学生弓道選手権大会 個人予選 |
本学弓道場 | ||
| 31 | 合同練習 | 日本女子体育大学 | 本学弓道場 | ||
| 6 | 7 | 親善試合 | 青山学院大学 | 本学弓道場 | 全関形式 |
| 14 | 親善試合 | 立正大学 | 本学弓道場 | 全関形式 | |
| 20~21 | 全関東学生弓道選手権大会 団体・個人決勝 |
日本武道館 | ||
| 7 | 未定 | 全日本学生弓道選手権大会 個人予選 |
本学弓道場 | |
| 5 | 親善試合 | 東京学芸大学 | 未定 | 全日形式 | |
| 8 | 2 | 親善試合 | 帝京大学 | 帝京大学弓道場 | 全日形式 |
| 5~10 | 夏合宿 | |||
| 18~21 | 全日本学生弓道選手権大会 団体・個人決勝 |
グリーンアリーナ神戸 | ||
| 23 | 親善試合 | 國學院大學 | 本学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 30 | 親善試合 | 日本女子大学 | 本学弓道場 | リーグ戦形式 | |
| 9 | 6~ | 第73期リーグ戦 |
※今年度の試合結果はこちらをご覧ください。